<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour od1</title>
	<link>http://od1.fr/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:56:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Data design book online ! par anne</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2010/02/23/data-design-book-online/#comment-468</link>
		<author>anne</author>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:15:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2010/02/23/data-design-book-online/#comment-468</guid>
		<description>wooo, ca en jette! j'adore les petits bruits! ...par contre si on peut laisser un commentaire, j'ai pas trouver ou... pas mal pour un homme des bois, bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wooo, ca en jette! j&#8217;adore les petits bruits! &#8230;par contre si on peut laisser un commentaire, j&#8217;ai pas trouver ou&#8230; pas mal pour un homme des bois, bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dispositifs interactifs par LaCailloux</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2010/02/17/dispositifs-interactifs/#comment-467</link>
		<author>LaCailloux</author>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:18:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2010/02/17/dispositifs-interactifs/#comment-467</guid>
		<description>le tant attendu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le tant attendu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Book, data design &#038; bugs par les6reines</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2009/09/22/book-data-design-bugs/#comment-464</link>
		<author>les6reines</author>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:32:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2009/09/22/book-data-design-bugs/#comment-464</guid>
		<description>Hey, ca bosse par la. L'univers est excellent!! par contre, je trouve que "l'espace" de visibilité de tes contenus est pas trop adapté; ça manque un peu de confort pour regarder bien tes boulots, dans le détails  (par exemple, la hauteur du scroll coupe souvent les images, les texte sont assez petits...etc)
voila, chapeau mec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, ca bosse par la. L&#8217;univers est excellent!! par contre, je trouve que &#8220;l&#8217;espace&#8221; de visibilité de tes contenus est pas trop adapté; ça manque un peu de confort pour regarder bien tes boulots, dans le détails  (par exemple, la hauteur du scroll coupe souvent les images, les texte sont assez petits&#8230;etc)<br />
voila, chapeau mec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Book et data design par inrockitrust</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2009/07/07/book-et-data-design/#comment-460</link>
		<author>inrockitrust</author>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:51:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2009/07/07/book-et-data-design/#comment-460</guid>
		<description>Du très zoli tout ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du très zoli tout ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Book et data design par vallettapasta</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2009/07/07/book-et-data-design/#comment-459</link>
		<author>vallettapasta</author>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2009/07/07/book-et-data-design/#comment-459</guid>
		<description>mmm! tout pareil , bien d'accord!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm! tout pareil , bien d&#8217;accord!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Book et data design par P. de Soleil</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2009/07/07/book-et-data-design/#comment-458</link>
		<author>P. de Soleil</author>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:36:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2009/07/07/book-et-data-design/#comment-458</guid>
		<description>Vraiment bien l'inspiration du site, avec les loupes qui laisse apparaître le projet et les liens qui se dessine, c'est une vraiment bonne idée.
Le mélanger avec ton concept de filtre, ça va claquer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment bien l&#8217;inspiration du site, avec les loupes qui laisse apparaître le projet et les liens qui se dessine, c&#8217;est une vraiment bonne idée.<br />
Le mélanger avec ton concept de filtre, ça va claquer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Migous &#038; monstres de la nature par Nico</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2009/05/21/migous-monstres-de-la-nature/#comment-455</link>
		<author>Nico</author>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:31:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2009/05/21/migous-monstres-de-la-nature/#comment-455</guid>
		<description>Ce film sortira en france sous le titre de "Max et les maximonstres"... lol !
Mais pourquoi pas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce film sortira en france sous le titre de &#8220;Max et les maximonstres&#8221;&#8230; lol !<br />
Mais pourquoi pas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Migous &#038; monstres de la nature par Mr Doinel</title>
		<link>http://od1.fr/blog/2009/05/21/migous-monstres-de-la-nature/#comment-454</link>
		<author>Mr Doinel</author>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 10:52:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://od1.fr/blog/2009/05/21/migous-monstres-de-la-nature/#comment-454</guid>
		<description>Le mot "voir" est passé à la trappe !! oups !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le mot &#8220;voir&#8221; est passé à la trappe !! oups !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
